| ImmoNr | 769 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01097 |
| Ort | Dresden | Straße | Rudolf-Leonhard-Str. |
| Hausnummer | 17 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 05 |
| Wohnfläche | 56 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 159.000 € | Hausgeld | 326 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
| ImmoNr | 769 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01097 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Rudolf-Leonhard-Str. |
| Hausnummer | 17 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 05 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 326 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.02.2029
Endenergieverbrauch: 144.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas