| ImmoNr | 821 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrasse | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 24 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 12 | verfügbar ab (Datum) | 01.05.2026 |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Gartenfläche | 25 m² |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 670 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 870 € |
| Kaution | 1.340 € |
| ImmoNr | 821 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Terrasse |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 24 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 12 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.05.2026 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Gartenfläche | 25 m² |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 670 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 870 € |
| Kaution | 1.340 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 96.18 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C