| ImmoNr | 1064 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden | Straße | Bergmannstraße |
| Hausnummer | 21 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | GE 01 | verfügbar ab (Datum) | 01.01.2027 |
| Wohnfläche | 98 m² | Nutzfläche | 98 m² |
| Gesamtfläche | 98 m² | Bürofläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 98 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 980 € | Kaltmiete | 980 € |
| Nebenkosten | 145 € | Kaution | 2.940 € |
| ImmoNr | 1064 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Bergmannstraße |
| Hausnummer | 21 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | GE 01 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.01.2027 |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 98 m² |
| Gesamtfläche | 98 m² |
| Bürofläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 98 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 980 € |
| Kaltmiete | 980 € |
| Nebenkosten | 145 € |
| Kaution | 2.940 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2029
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas