| ImmoNr | 1341 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 01187 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | App. 50 und App. 23 |
| Wohnfläche | 48 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1341 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 01187 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | App. 50 und App. 23 |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2026
Endenergieverbrauch: 120.01 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme