| ImmoNr | 1423 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 21 |
| Wohnfläche | 46 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| ImmoNr | 1423 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 21 |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.03.2020
Endenergieverbrauch: 47.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme