ImmoNr | 1464 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohnanlagen | PLZ | 01099 |
Ort | Dresden | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Laminat |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja | Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 1464 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohnanlagen |
PLZ | 01099 |
Ort | Dresden |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Gültig bis: 11.11.2019
Endenergieverbrauch: 83.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme