ImmoNr | 1476 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 85 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.08.2025 | Wohnfläche | 44 m² |
Nutzfläche | 47 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 440 € | Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 580 € | Kaution | 870 € |
ImmoNr | 1476 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01279 |
Ort | Dresden |
Straße | Lengefelder Str. |
Hausnummer | 23 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 85 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.08.2025 |
Wohnfläche | 44 m² |
Nutzfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 440 € |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 580 € |
Kaution | 870 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 112.38 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme