| ImmoNr | 1567 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 01257 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 301 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Gartenfläche | 30 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | offene Küche |
| ImmoNr | 1567 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 01257 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 301 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Gartenfläche | 30 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | offene Küche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.05.2030
Endenergieverbrauch: 41.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A