ImmoNr | 1568 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus | PLZ | 01217 |
Ort | Dresden | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 49 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
ImmoNr | 1568 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 01217 |
Ort | Dresden |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 49 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.06.2024
Endenergieverbrauch: 93.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994