| ImmoNr | 1608 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | WE 10 |
| Wohnfläche | 88 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 4.500 € (Kauf) | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| ImmoNr | 1608 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | WE 10 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 4.500 € (Kauf) |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.10.2027
Endenergieverbrauch: 80.22 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas