| ImmoNr | 1609 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01219 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 1.115 m² |
| Nutzfläche | 1.115 m² | Bürofläche | 1.115 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 | Anzahl sep. WC | 4 |
| Gewerbefläche | 1.115 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv | Küche | offene Küche |
| ImmoNr | 1609 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01219 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 1.115 m² |
| Nutzfläche | 1.115 m² |
| Bürofläche | 1.115 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Gewerbefläche | 1.115 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2020
Endenergieverbrauch: 48.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme