| номер объекта | 1609 | тип использования | торговля |
| тип маркетинга | аренда | тип недвижимости | офис/практика |
| тип недвижимости | офисные помещения | почтовый индекс | 01219 |
| местоположение | Dresden | страна | Германия |
| этаж | 3 | жилая площадь | 1.115 m² |
| полезная площадь | 1.115 m² | офисные помещения | 1.115 m² |
| количество комнат | 12 | количество раздельных туалетов | 4 |
| коммерческая зона | 1.115 m² | тип отопления | центральное отопление |
| количество этажей | 4 | лифт | пассажирский лифт |
| кабельное спутниковое телевидение | да | тип парковки | подземный паркинг |
| способ строительства | массив | кухня | кухня открытой планировки |
| номер объекта | 1609 |
| тип использования | торговля |
| тип маркетинга | аренда |
| тип недвижимости | офис/практика |
| тип недвижимости | офисные помещения |
| почтовый индекс | 01219 |
| местоположение | Dresden |
| страна | Германия |
| этаж | 3 |
| жилая площадь | 1.115 m² |
| полезная площадь | 1.115 m² |
| офисные помещения | 1.115 m² |
| количество комнат | 12 |
| количество раздельных туалетов | 4 |
| коммерческая зона | 1.115 m² |
| тип отопления | центральное отопление |
| количество этажей | 4 |
| лифт | пассажирский лифт |
| кабельное спутниковое телевидение | да |
| тип парковки | подземный паркинг |
| способ строительства | массив |
| кухня | кухня открытой планировки |
энергетический сертификат
тип: сертификат на потребление
действителен до: 01.08.2020
конечное потребление энергии: 48.40 kWh/(m²*a)
основной источник энергии: центральное отопление