| ImmoNr | 1631 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01157 |
| Ort | Dresden | Straße | Am Kirchberg |
| Hausnummer | 18 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 01 | verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 114 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 1.195 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.445 € |
| Kaution | 2.390 € |
| ImmoNr | 1631 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01157 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Am Kirchberg |
| Hausnummer | 18 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 01 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 1.195 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.445 € |
| Kaution | 2.390 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Öl