ImmoNr | 1759 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01307 |
Ort | Dresden | Straße | Fetscherstraße |
Hausnummer | 10 | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 05 |
verfügbar ab (Datum) | 01.11.2025 | Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 275 € |
Warmmiete | 1.075 € | Kaution | 1.600 € |
ImmoNr | 1759 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 01307 |
Ort | Dresden |
Straße | Fetscherstraße |
Hausnummer | 10 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnungsnr. | WE 05 |
verfügbar ab (Datum) | 01.11.2025 |
Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 275 € |
Warmmiete | 1.075 € |
Kaution | 1.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme