| ImmoNr | 1796 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden | Straße | Adolfstraße |
| Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | WE 07 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 | Wohnfläche | 57 m² |
| Nutzfläche | 57 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 65 € | Kaution | 1.040 € |
| ImmoNr | 1796 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Adolfstraße |
| Hausnummer | 2 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | WE 07 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Dachboden | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 65 € |
| Kaution | 1.040 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.01.2029
Endenergieverbrauch: 119.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas