| ImmoNr | 1810 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
| Etage | 8 | Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 333 m² | Nutzfläche | 333 m² |
| Gesamtfläche | 358 m² | Bürofläche | 333 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Nebenfläche | 26 m² |
| Gewerbefläche | 333 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 5.016 € | Kaltmiete | 5.016 € |
| Nebenkosten | 1.255 € | Warmmiete | 6.271 € |
| Kaution | 15.000 € |
| ImmoNr | 1810 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 8 |
| Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 333 m² |
| Nutzfläche | 333 m² |
| Gesamtfläche | 358 m² |
| Bürofläche | 333 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Nebenfläche | 26 m² |
| Gewerbefläche | 333 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 5.016 € |
| Kaltmiete | 5.016 € |
| Nebenkosten | 1.255 € |
| Warmmiete | 6.271 € |
| Kaution | 15.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme