ImmoNr | 1838 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01187 |
Ort | Dresden | Straße | Nöthnitzer Str. |
Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 09 |
verfügbar ab (Datum) | 01.01.2026 | Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 74 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 775 € | Nebenkosten | 245 € |
Warmmiete | 1.020 € | Kaution | 1.550 € |
ImmoNr | 1838 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 01187 |
Ort | Dresden |
Straße | Nöthnitzer Str. |
Hausnummer | 23 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 09 |
verfügbar ab (Datum) | 01.01.2026 |
Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 775 € |
Nebenkosten | 245 € |
Warmmiete | 1.020 € |
Kaution | 1.550 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!