| ImmoNr | 1840 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01159 |
| Ort | Dresden | Straße | Poststraße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 09 |
| Wohnfläche | 61 m² | Nutzfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | offene Küche |
| Kaufpreis | 157.500 € | Hausgeld | 231,77 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
| ImmoNr | 1840 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01159 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Poststraße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 09 |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche |
| Kaufpreis | 157.500 € |
| Hausgeld | 231,77 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2029
Endenergieverbrauch: 66.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B