ImmoNr | 1850 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04349 |
Ort | Leipzig / Thekla | Straße | Tauchaer Str. |
Hausnummer | 93 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 11 |
Wohnfläche | 76 m² | Nutzfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 2 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche | Kaufpreis | 343.890 € |
ImmoNr | 1850 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04349 |
Ort | Leipzig / Thekla |
Straße | Tauchaer Str. |
Hausnummer | 93 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | WE 11 |
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 15.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 343.890 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 15.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.