ImmoNr | 1920 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01159 |
Ort | Dresden | Straße | Poststraße |
Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 18 |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache | Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 710 € | Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 900 € | Kaution | 1.420 € |
ImmoNr | 1920 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 01159 |
Ort | Dresden |
Straße | Poststraße |
Hausnummer | 30 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnungsnr. | WE 18 |
Verfügbar ab (Text) | sofort, n. Absprache |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Boden | Designbelag in Holzoptik |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 710 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 900 € |
Kaution | 1.420 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.01.2029
Endenergieverbrauch: 66.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas