| ImmoNr | 1923 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | GE Praxis 01 | Nutzfläche | 293 m² |
| Gesamtfläche | 293 m² | Gewerbefläche | 293 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 5.270 € |
| Kaltmiete | 5.270 € | Nebenkosten | 875 € |
| Warmmiete | 6.145 € | Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 15.810 € |
| ImmoNr | 1923 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | GE Praxis 01 |
| Nutzfläche | 293 m² |
| Gesamtfläche | 293 m² |
| Gewerbefläche | 293 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 5.270 € |
| Kaltmiete | 5.270 € |
| Nebenkosten | 875 € |
| Warmmiete | 6.145 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 15.810 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme