| ImmoNr | 1923 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | VH GE P01 | Nutzfläche | 294 m² |
| Gesamtfläche | 294 m² | Bürofläche | 294 m² |
| Gewerbefläche | 294 m² | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 5.285 € | Kaltmiete | 5.285 € |
| Nebenkosten | 880 € | Warmmiete | 6.165 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) | Kaution | 15.855 € |
| ImmoNr | 1923 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | VH GE P01 |
| Nutzfläche | 294 m² |
| Gesamtfläche | 294 m² |
| Bürofläche | 294 m² |
| Gewerbefläche | 294 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 5.285 € |
| Kaltmiete | 5.285 € |
| Nebenkosten | 880 € |
| Warmmiete | 6.165 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 15.855 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme