| ImmoNr | 1925 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | Praxis 02 |
| Nutzfläche | 230 m² | Gesamtfläche | 230 m² |
| Gewerbefläche | 230 m² | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 4.140 € | Kaltmiete | 4.140 € |
| Nebenkosten | 690 € | Warmmiete | 4.830 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) | Kaution | 12.420 € |
| ImmoNr | 1925 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | Praxis 02 |
| Nutzfläche | 230 m² |
| Gesamtfläche | 230 m² |
| Gewerbefläche | 230 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 4.140 € |
| Kaltmiete | 4.140 € |
| Nebenkosten | 690 € |
| Warmmiete | 4.830 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 12.420 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme