| ImmoNr | 1926 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | Praxis 03 |
| Nutzfläche | 258 m² | Gesamtfläche | 258 m² |
| Gewerbefläche | 258 m² | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 4.640 € | Kaltmiete | 4.640 € |
| Nebenkosten | 770 € | Warmmiete | 5.410 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) | Kaution | 13.920 € |
| ImmoNr | 1926 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | Praxis 03 |
| Nutzfläche | 258 m² |
| Gesamtfläche | 258 m² |
| Gewerbefläche | 258 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 4.640 € |
| Kaltmiete | 4.640 € |
| Nebenkosten | 770 € |
| Warmmiete | 5.410 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 13.920 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme