| ImmoNr | 1939 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01219 |
| Ort | Dresden | Straße | Katzsteinstraße |
| Hausnummer | 16 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | 8/5 |
| Wohnfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 5.000 € (Kauf) | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 99.500 € | Hausgeld | 281 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 7,14% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
| ImmoNr | 1939 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01219 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Katzsteinstraße |
| Hausnummer | 16 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | 8/5 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 5.000 € (Kauf) |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 99.500 € |
| Hausgeld | 281 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 7,14% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.04.2028
Endenergieverbrauch: 86.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D