ImmoNr | 1953 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
Etage | 7 | Wohnungsnr. | Büro |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.06.2025 | Wohnfläche | 507 m² |
Nutzfläche | 507 m² | Gesamtfläche | 507 m² |
Bürofläche | 507 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
Gewerbefläche | 507 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 6.800 € | Kaltmiete | 7.250 € |
Nebenkosten | 1.750 € | Warmmiete | 9.000 € |
Kaution | 21.750 € |
ImmoNr | 1953 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden |
Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 |
Land | Deutschland |
Etage | 7 |
Wohnungsnr. | Büro |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.06.2025 |
Wohnfläche | 507 m² |
Nutzfläche | 507 m² |
Gesamtfläche | 507 m² |
Bürofläche | 507 m² |
Anzahl Zimmer | 13 |
Gewerbefläche | 507 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 6.800 € |
Kaltmiete | 7.250 € |
Nebenkosten | 1.750 € |
Warmmiete | 9.000 € |
Kaution | 21.750 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme