| ImmoNr | 1958 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01219 |
| Ort | Dresden | Straße | Lockwitzer Straße |
| Hausnummer | 15 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 4.4 (25) |
| verfügbar ab (Datum) | 15.11.2025 | Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 575 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 825 € | Kaution | 1.150 € |
| ImmoNr | 1958 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01219 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Lockwitzer Straße |
| Hausnummer | 15 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnungsnr. | WE 4.4 (25) |
| verfügbar ab (Datum) | 15.11.2025 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 575 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 825 € |
| Kaution | 1.150 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.01.2030
Endenergieverbrauch: 61.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B