| ImmoNr | 1960 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01109 |
| Ort | Dresden | Straße | Ludwig Kossuth Straße |
| Hausnummer | 65 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 06 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.11.2025 | Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 45 € (Miete) | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 235 € | Warmmiete | 1.130 € |
| Kaution | 1.700 € |
| ImmoNr | 1960 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01109 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Ludwig Kossuth Straße |
| Hausnummer | 65 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 06 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.11.2025 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 45 € (Miete) |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 235 € |
| Warmmiete | 1.130 € |
| Kaution | 1.700 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe