ImmoNr | 1973 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
Etage | 8 | Wohnungsnr. | Büro |
Wohnfläche | 127 m² | Nutzfläche | 127 m² |
Gesamtfläche | 140 m² | Bürofläche | 127 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Nebenfläche | 13 m² |
Gewerbefläche | 127 m² | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Netto Kaltmiete | 1.900 € |
Kaltmiete | 1.900 € | Nebenkosten | 490 € |
Warmmiete | 2.390 € | Kaution | 5.700 € |
ImmoNr | 1973 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden |
Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 |
Land | Deutschland |
Etage | 8 |
Wohnungsnr. | Büro |
Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 127 m² |
Gesamtfläche | 140 m² |
Bürofläche | 127 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Nebenfläche | 13 m² |
Gewerbefläche | 127 m² |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Netto Kaltmiete | 1.900 € |
Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 490 € |
Warmmiete | 2.390 € |
Kaution | 5.700 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme