ImmoNr | 1974 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
Etage | 8 | Wohnungsnr. | Büro |
verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Wohnfläche | 215 m² |
Nutzfläche | 215 m² | Gesamtfläche | 228 m² |
Bürofläche | 215 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Nebenfläche | 13 m² | Gewerbefläche | 215 m² |
Boden | Teppichboden | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 3.185 € |
Kaltmiete | 3.185 € | Nebenkosten | 795 € |
Warmmiete | 3.980 € | Kaution | 9.555 € |
ImmoNr | 1974 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 01067 |
Ort | Dresden |
Straße | Budapester Straße |
Hausnummer | 3 - 5 |
Land | Deutschland |
Etage | 8 |
Wohnungsnr. | Büro |
verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
Wohnfläche | 215 m² |
Nutzfläche | 215 m² |
Gesamtfläche | 228 m² |
Bürofläche | 215 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Nebenfläche | 13 m² |
Gewerbefläche | 215 m² |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 3.185 € |
Kaltmiete | 3.185 € |
Nebenkosten | 795 € |
Warmmiete | 3.980 € |
Kaution | 9.555 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme