| ImmoNr | 1979 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden | Straße | Leipziger Str. |
| Hausnummer | 215 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | WE 25 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.03.2026 | Wohnfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
| Küche | offene Küche | Kaltmiete | 410 € |
| Nebenkosten | 50 € | Kaution | 820 € |
| ImmoNr | 1979 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Leipziger Str. |
| Hausnummer | 215 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | WE 25 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.03.2026 |
| Wohnfläche | 46 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachboden | Ja |
| Küche | offene Küche |
| Kaltmiete | 410 € |
| Nebenkosten | 50 € |
| Kaution | 820 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.01.2029
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D