| ImmoNr | 1988 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01979 |
| Ort | Lauchhammer | Straße | Dietrich-Heßmer-Platz |
| Hausnummer | 29 | Land | Deutschland |
| Etage | 1. Obergesc | verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 69 m² | Nutzfläche | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Erdwärme | Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Etagenheizung | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 390 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 540 € |
| ImmoNr | 1988 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01979 |
| Ort | Lauchhammer |
| Straße | Dietrich-Heßmer-Platz |
| Hausnummer | 29 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. Obergesc |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nutzfläche | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 390 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 540 € |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.