| ImmoNr | 1990 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 01039 |
| Ort | Dresden | Straße | Hauptmannstraße |
| Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 04 | verfügbar ab (Datum) | 01.12.2025 |
| Wohnfläche | 37 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaltmiete | 315 € |
| Nebenkosten | 92,50 € | Warmmiete | 407,50 € |
| Kaution | 630 € |
| ImmoNr | 1990 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 01039 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Hauptmannstraße |
| Hausnummer | 14 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 04 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2025 |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 315 € |
| Nebenkosten | 92,50 € |
| Warmmiete | 407,50 € |
| Kaution | 630 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.09.2028
Endenergiebedarf: 188.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas