| ImmoNr | 1992 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden | Straße | Kretschmerstr. |
| Hausnummer | 2d | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | WE 10 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2025 | Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 465 € |
| Nebenkosten | 170 € | Warmmiete | 635 € |
| Kaution | 930 € |
| ImmoNr | 1992 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Kretschmerstr. |
| Hausnummer | 2d |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | WE 10 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2025 |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 465 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 635 € |
| Kaution | 930 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2030
Endenergiebedarf: 90.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas