| ImmoNr | 1993 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage | PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden | Straße | Arndtstraße |
| Hausnummer | 15 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 234 m² | Nutzfläche | 234 m² |
| Gesamtfläche | 234 m² | Bürofläche | 234 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 234 m² | Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Netto Kaltmiete | 2.450 € |
| Kaltmiete | 2.450 € | Nebenkosten | 655 € |
| Warmmiete | 3.105 € | Außen-Provision | Mieterprovision: 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 7.350 € |
| ImmoNr | 1993 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 01099 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Arndtstraße |
| Hausnummer | 15 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 234 m² |
| Nutzfläche | 234 m² |
| Gesamtfläche | 234 m² |
| Bürofläche | 234 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 234 m² |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 2.450 € |
| Kaltmiete | 2.450 € |
| Nebenkosten | 655 € |
| Warmmiete | 3.105 € |
| Außen-Provision | Mieterprovision: 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 7.350 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!