| ImmoNr | 2001 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | WE 103 |
| Wohnfläche | 57 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 577 € | Nebenkosten | 198 € |
| Warmmiete | 775 € | Kaution | 1.080 € |
| ImmoNr | 2001 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 23 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | WE 103 |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 577 € |
| Nebenkosten | 198 € |
| Warmmiete | 775 € |
| Kaution | 1.080 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 101.73 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C