| ImmoNr | 2003 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 01217 |
| Ort | Dresden | Straße | Zellescher Weg |
| Hausnummer | 21 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | GE 02 | verfügbar ab (Datum) | 01.01.2027 |
| Wohnfläche | 174 m² | Nutzfläche | 174 m² |
| Gesamtfläche | 174 m² | Ladenfläche | 174 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Gewerbefläche | 174 m² |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 2.430 € | Nebenkosten | 695 € |
| Warmmiete | 3.125 € | Kaution | 4.860 € |
| ImmoNr | 2003 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 01217 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Zellescher Weg |
| Hausnummer | 21 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | GE 02 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.01.2027 |
| Wohnfläche | 174 m² |
| Nutzfläche | 174 m² |
| Gesamtfläche | 174 m² |
| Ladenfläche | 174 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gewerbefläche | 174 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 2.430 € |
| Nebenkosten | 695 € |
| Warmmiete | 3.125 € |
| Kaution | 4.860 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.04.2024
Endenergieverbrauch: 93.00 kWh/(m²*a)