| ImmoNr | 2013 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 3.675 m² | Nutzfläche | 3.675 m² |
| Gesamtfläche | 3.675 m² | Bürofläche | 3.675 m² |
| Anzahl Zimmer | 50 | teilbar ab | 506 m² |
| Gewerbefläche | 3.675 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 51.450 € | Kaltmiete | 51.450 € |
| Nebenkosten | 11.025 € | Warmmiete | 62.475 € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| ImmoNr | 2013 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 3.675 m² |
| Nutzfläche | 3.675 m² |
| Gesamtfläche | 3.675 m² |
| Bürofläche | 3.675 m² |
| Anzahl Zimmer | 50 |
| teilbar ab | 506 m² |
| Gewerbefläche | 3.675 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 51.450 € |
| Kaltmiete | 51.450 € |
| Nebenkosten | 11.025 € |
| Warmmiete | 62.475 € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme