| ImmoNr | 2014 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 01159 |
| Ort | Dresden | Straße | Oskar-Mai-Str. |
| Hausnummer | 21 | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 02 | verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 48 m² | Nutzfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex à 35 € (Miete) |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Duplex |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche | Kaltmiete | 447 € |
| Nebenkosten | 160 € | Warmmiete | 642 € |
| Kaution | 1.341 € |
| ImmoNr | 2014 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 01159 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Oskar-Mai-Str. |
| Hausnummer | 21 |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | WE 02 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Nutzfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex à 35 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Duplex |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche |
| Kaltmiete | 447 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 642 € |
| Kaution | 1.341 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.12.2031
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas