| ImmoNr | 2021 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 185 m² | Nutzfläche | 185 m² |
| Gesamtfläche | 185 m² | Bürofläche | 185 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Nebenfläche | 52 m² |
| Gewerbefläche | 185 m² | Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Netto Kaltmiete | 2.590 € |
| Kaltmiete | 2.590 € | Nebenkosten | 650 € |
| Warmmiete | 3.240 € | Kaution | 7.770 € |
| ImmoNr | 2021 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 185 m² |
| Nutzfläche | 185 m² |
| Gesamtfläche | 185 m² |
| Bürofläche | 185 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Nebenfläche | 52 m² |
| Gewerbefläche | 185 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 2.590 € |
| Kaltmiete | 2.590 € |
| Nebenkosten | 650 € |
| Warmmiete | 3.240 € |
| Kaution | 7.770 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme