| ImmoNr | 2022 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden | Straße | Hauptmannstraße |
| Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | verfügbar ab (Datum) | 01.04.2026 |
| Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 675 € | Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 915 € | Kaution | 1.350 € |
| ImmoNr | 2022 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Hauptmannstraße |
| Hausnummer | 14 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.04.2026 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 675 € |
| Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 915 € |
| Kaution | 1.350 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.09.2028
Endenergiebedarf: 188.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas