| ImmoNr | 2023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden | Straße | Tolkewitzer Str. |
| Hausnummer | 8 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 22 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.04.2026 | Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 2 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 720 € | Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 960 € | Kaution | 1.440 € |
| ImmoNr | 2023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Tolkewitzer Str. |
| Hausnummer | 8 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnungsnr. | WE 22 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.04.2026 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 720 € |
| Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 960 € |
| Kaution | 1.440 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2030
Endenergiebedarf: 90.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas