| ImmoNr | 2024 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 01259 |
| Ort | Dresden | Straße | Nelkenstraße |
| Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 05 |
| Wohnfläche | 79 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 174.950 € |
| Hausgeld | 341 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
| ImmoNr | 2024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 01259 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Nelkenstraße |
| Hausnummer | 2 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 05 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 174.950 € |
| Hausgeld | 341 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2028
Endenergiebedarf: 112.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D