| ImmoNr | 2027 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 4 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 06 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.06.2026 | Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 62 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 620 € |
| Nebenkosten | 185 € | Warmmiete | 805 € |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | 2027 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 4 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 06 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.06.2026 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 620 € |
| Nebenkosten | 185 € |
| Warmmiete | 805 € |
| Kaution | 1.240 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.01.2030
Endenergieverbrauch: 87.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Klasse: C