| ImmoNr | 2029 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 56 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.10.2026 | Wohnfläche | 52 m² |
| Nutzfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 540 € | Nebenkosten | 165 € |
| Warmmiete | 705 € | Kaution | 1.080 € |
| ImmoNr | 2029 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 20 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 56 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.10.2026 |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 540 € |
| Nebenkosten | 165 € |
| Warmmiete | 705 € |
| Kaution | 1.080 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 86.71 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C