| ImmoNr | 2030 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 22 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 07 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 | Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 1.041 € |
| Nebenkosten | 234 € | Warmmiete | 1.275 € |
| Kaution | 2.082 € |
| ImmoNr | 2030 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 22 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 07 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Nutzfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 1.041 € |
| Nebenkosten | 234 € |
| Warmmiete | 1.275 € |
| Kaution | 2.082 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 96.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme