| ImmoNr | 2032 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden | Straße | Kretschmerstr. |
| Hausnummer | 2d | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | verfügbar ab (Datum) | 01.05.2026 |
| Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 760 € |
| Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 990 € |
| Kaution | 1.520 € |
| ImmoNr | 2032 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01309 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Kretschmerstr. |
| Hausnummer | 2d |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.05.2026 |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 3 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 760 € |
| Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 990 € |
| Kaution | 1.520 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.01.2030
Endenergiebedarf: 90.30 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas