| ImmoNr | 2033 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01069 |
| Ort | Dresden | Straße | Pillnitzer Str. |
| Hausnummer | 32 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | verfügbar ab (Datum) | 01.05.2026 |
| Wohnfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 610 € | Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 830 € | Kaution | 1.220 € |
| ImmoNr | 2033 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01069 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Pillnitzer Str. |
| Hausnummer | 32 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.05.2026 |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 610 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 830 € |
| Kaution | 1.220 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 158.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme