| ImmoNr | 2034 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01169 |
| Ort | Dresden | Straße | Leßkestraße |
| Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 03 |
| Wohnfläche | 59 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | offene Küche |
| Kaufpreis | 156.500 € | Hausgeld | 313 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
| ImmoNr | 2034 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01169 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Leßkestraße |
| Hausnummer | 1 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 03 |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche |
| Kaufpreis | 156.500 € |
| Hausgeld | 313 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.03.2027
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C