| ImmoNr | 2039 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 08 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 | Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 585 € | Nebenkosten | 195 € |
| Warmmiete | 780 € | Kaution | 1.170 € |
| ImmoNr | 2039 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Crottendorfer Str. |
| Hausnummer | 9 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 08 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 585 € |
| Nebenkosten | 195 € |
| Warmmiete | 780 € |
| Kaution | 1.170 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 101.73 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C